Antiarthritis activity of Pongamia pinnata - A drug development clue towards autoimmune disorders from medicinal plant
| dc.contributor.guide | n.d. | |
| dc.coverage.spatial | Physiology | |
| dc.creator.researcher | Bose, Madhura | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-01T10:42:56Z | |
| dc.date.available | 2017-09-01T10:42:56Z | |
| dc.date.awarded | n.d. | |
| dc.date.completed | 2015 | |
| dc.date.registered | n.d. | |
| dc.description.abstract | Abstract available | |
| dc.description.note | Data not available | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-01T10:42:56Z (GMT). No. of bitstreams: 17 01_title page.pdf: 6607 bytes, checksum: 50e46d14b75e609876fe36c66941b371 (MD5) 02_table of content.pdf: 19475 bytes, checksum: 3e8d604131fef3e5fa17084533af975c (MD5) 03_acknowledgement.pdf: 93339 bytes, checksum: cc59492dd04998a5afeb9d93239f5e50 (MD5) 04_abbreviation used.pdf: 174723 bytes, checksum: cbc481e4af1b3fabacfffed4613bf10f (MD5) 05_chapter 1.pdf: 78575 bytes, checksum: c73430fde0996cf1e58860e43402d595 (MD5) 06_chapter 2.pdf: 1739453 bytes, checksum: 6bf9c4365efafd470de66189c3c9522c (MD5) 07_chapter 3.pdf: 8584 bytes, checksum: 61eaedad07f78f1e94aadde4d8cae2c1 (MD5) 08_chapter 4.pdf: 185413 bytes, checksum: 5e457b3dadf2dc2ebc19fd440f59f4f2 (MD5) 09_chapter 5.pdf: 276604 bytes, checksum: 54b6c6ca4af8c349eb35677bfb2d57ef (MD5) 10_chapter 6.pdf: 1459084 bytes, checksum: 21a4bc1d448a90ae50c6fccf36df3025 (MD5) 11_chapter 7.pdf: 567053 bytes, checksum: 41748f6fff9496c26060e1f5c9215422 (MD5) 12_summary and conclusions.pdf: 195968 bytes, checksum: 5253c825f91018edcf927b65b70f9e9d (MD5) 13_future perspective.pdf: 168300 bytes, checksum: 21c1faba8dc60140fe17f3ac9c9a4e89 (MD5) 14_references.pdf: 251126 bytes, checksum: 9c8a661b09382d57dac0b675f7b0ef85 (MD5) 15_achievements.pdf: 927730 bytes, checksum: b08d0337142233df8c02f65c59c4740e (MD5) 16_abstract.pdf: 494130 bytes, checksum: 4bc339d3509ef13eb428652a442e656f (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ebde26e9c598048970cb6f8173ba5cb2 (MD5) | en |
| dc.format.accompanyingmaterial | None | |
| dc.format.dimensions | 30cm. | |
| dc.format.extent | vi, 204p. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10603/171599 | |
| dc.language | English US | |
| dc.publisher.institution | Department of Physiology | |
| dc.publisher.place | Kolkata | |
| dc.publisher.university | University of Calcutta | |
| dc.relation | i-xviii | |
| dc.rights | university | |
| dc.source.university | University | |
| dc.subject.keyword | Cytokines | |
| dc.subject.keyword | Disorders | |
| dc.subject.keyword | Medicinal | |
| dc.subject.keyword | Neutrophil | |
| dc.subject.keyword | Traditional | |
| dc.title | Antiarthritis activity of Pongamia pinnata - A drug development clue towards autoimmune disorders from medicinal plant | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type.degree | Ph.D. |
Files
Original bundle
1 - 5 of 16
Loading...
- Name:
- 01_title page.pdf
- Size:
- 6.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Attached File
Loading...
- Name:
- 02_table of content.pdf
- Size:
- 19.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 03_acknowledgement.pdf
- Size:
- 91.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 04_abbreviation used.pdf
- Size:
- 170.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1